Detalierea Alergenilor pe Categorii de Produse
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, prezentăm mai jos lista alergenilor care se regăsesc în preparatele și băuturile comercializate în cadrul Velluto Coffee & Crepes.
Ristretto
| ||
| 5 RON - 15 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Espresso
| ||
| 6 RON - 20 ml / 50 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Dopio
| ||
| 8 RON - 20 ml / 40 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Americano
| ||
| 9 RON - 100 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Espresso Machiato
| ||
| 8 RON - 50 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Cappuccino
| ||
| 10 RON - 220 ml / 13 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Spannish Latte
| ||
| 11 RON - 250 ml / 14 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Caffe Latte
| ||
| 12 RON - 250 ml / 14 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Ciocolata Calda
| ||
| 10 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Iced Latte
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Coffee Frappe
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Milkshake
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Fresh
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Limonada
| ||
| Clasic - 12 RON - 350 ml Flavored - 14 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Theus Tea
| ||||
| Fresh Mint / Strawberry / Ginger Lemon / Green Tea / Earl Grey Tea | 9 RON - 350 ml | |||
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Apa Plata / Minerala
| ||
| 9 RON -0.33 l / 12 RON -0.75 l |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Bauturi racoritoare
| ||
| 10 RON -0.33 l |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Croissant cu unt
| ||
| 3 RON - 60 g / 6 RON - 100 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Croissant cu umplutura
| ||
| 5 RON - 100 g / 12 RON - 150 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Prajitura casei Velluto
| ||
| 10 RON -0.33 l |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Cheesecake
| ||
| 18 RON -130 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Casei Velluto
| ||
| 35 RON - 250 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Dulceata
| ||
| 20 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Casei Velluto
| ||
| 20 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Nutella
| ||
| 20 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Biscuiti
| ||
| 25 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Banane
| ||
| 25 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Fructe
| ||
| 30 RON - 220 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Nutella & Nuca
| ||
| 25 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Kinder
| ||
| 30 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Ciocolata Dubai
| ||
| 30 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
prezente în produsele de patiserie, prăjituri și compoziția aluatului de clătite.
prezente în cafelele cu lapte, ciocolată caldă, milkshake-uri, untul din foietaj, cheesecake și diverse umpluturi.
prezente în aluaturi, clătite, prăjituri și cheesecake.
prezente în creme, toppinguri, sortimente de fistic, nucă și crema Nutella.
prezente în produsele din ciocolată, biscuiți utilizați la umpluturi (Oreo, Lotus).
Cafeteria & Băuturi Calde
Băuturi Reci & Ceai
Patiserie & Desert
Clătite Artizanale (Crepes)