Tot ce trebuie să știi despre preparatele Velluto: gramaje, valori nutriționale, alergeni și aditivi, într-un singur loc.
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, prezentăm mai jos lista alergenilor care se regăsesc în preparatele și băuturile comercializate în cadrul Velluto Coffee & Crepes.
Ristretto
| ||
| 5 RON - 15 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 4 kJ | 8 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 1 kcal | 2 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.2 g 0.00 g | 0.4 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Espresso
| ||
| 6 RON - 20 ml / 50 ml |
| Declarație nutrițională | Per 20 ml | Per 50 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 2 kJ | 4 kJ | 8 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 0.4 kcal | 1 kcal | 2 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.1 g 0.00 g | 0.2 g 0.00 g | 0.4 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Doppio
| ||
| 8 RON - 20 ml / 40 ml |
| Declarație nutrițională | per 20ml | per 40 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 4 kJ | 6 kJ | 16 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 1 kcal | 2 kcal | 4 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 02 g 0.00 g | 0.3 g 0.00 g | 0.8 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.2 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.2 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Americano
| ||
| 9 RON - 100 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 4 kJ | 4 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 1 kcal | 1 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.2 g 0.00 g | 0.2 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Espresso Machiato
| ||
| 8 RON - 50 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 35 kJ | 70 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 8 kcal | 17 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.4 g 0.3 g | 0.9 g 0.6 g |
| Glucide - din care zahar | 0.6 g 0.6 g | 1.2 g 1.2 g |
| Proteine | 0.4 g | 0.8 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.2 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Cappuccino
| ||
| 10 RON - 220 ml / 13 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | per 220 ml | per 450 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 275 kJ | 563 kJ | 125 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 66 kcal | 135 kcal | 30 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 3.5 g 2.3 g | 7.2 g 4.7 g | 1.6 g 1.0 g |
| Glucide - din care zahar | 5.3 g 5.3 g | 10.8 g 10.8 g | 2.4 g 2.4 g |
| Proteine | 3.3 g | 6.8 g | 1.5 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Sare | 0.18 g | 0.36 g | 0.08 g |
Spannish Latte
| ||
| 11 RON - 250 ml / 14 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | Per 250 ml | per 450 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 625 kJ | 1125 kJ | 250 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 150 kcal | 270 kcal | 60 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 5.3 g 3.5 g | 9.5 g 6.3 g | 2.1 g 1.4 g |
| Glucide - din care zahar | 20.0 g 19.3 g | 36.0 g 34.7 g | 8.0 g 7.7 g |
| Proteine | 5.5 g | 9.9 g | 2.2 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Sare | 0.20 g | 0.36 g | 0.08 g |
Caffe Latte
| ||
| 12 RON - 220 ml / 14 RON - 450 ml |
| Declarație nutrițională | per 220 ml | per 450 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 350 kJ | 716 kJ | 159 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 84 kcal | 171 kcal | 38 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 4.4 g 2.9 g | 9.0 g 5.8 g | 2.0 g 1.3 g |
| Glucide - din care zahar | 6.8 g 6.8 g | 14.0 g 14.0 g | 3.1 g 3.1 g |
| Proteine | 4.2 g | 8.6 g | 1.9 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Sare | 0.00 g | 0.45 g | 0.10 g |
Ciocolata Calda
| ||||
| 10 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Alba 350 ml / 100 ml | Neagra 350 ml / 100 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1414 kJ | 404 kJ | 1344 kJ | 384 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 338 kcal | 97 kcal | 322 kcal | 92 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 12.6 g 7.7 g | 3.6 g 2.2 g | 10.5 g 6.3 g | 3.0 g 1.8 g |
| Glucide - din care zahar | 45.5 g 43.8 g | 13.0 g 12.5 g | 43.8 g 39.9 g | 12.5 g 11.4 g |
| Proteine | 9.8 g | 2.8 g | 11.2 g | 3.2 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g | 3.5 g | 1.0 g |
| Sare | 0.35 g | 0.10 g | 0.35 g | 0.10 g |
Iced Latte
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 550 kJ | 157 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 131 kcal | 37 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 4.6 g 3.2 g | 1.3 g 0.9 g |
| Glucide - din care zahar | 12.2 g 12.2 g | 3.5 g 3.5 g |
| Proteine | 10.1 g | 2.9 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.35 g | 0.10 g |
Coffee Frappe
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 770 kJ | 220 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 184 kcal | 53 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 5.2 g 3.5 g | 1.5 g 1.0 g |
| Glucide - din care zahar | 26.2 g 24.5 g | 7.5 g 7.0 g |
| Proteine | 7.7 g | 2.2 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.28 g | 0.08 g |
Milkshake
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Ciocolata 350ml / 100 ml | Caramel 350ml / 100 ml | Vanilie 350ml / 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1260 kJ | 360 kJ | 1225 kJ | 350 kJ | 1180 kJ | 337 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 301 kcal | 86 kcal | 293 kcal | 84 kcal | 282 kcal | 81 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 10.5 g 6.3 g | 3.0 g 1.8 g | 9.8 g 5.9 g | 2.8 g 1.7 g | 9.1 g 5.6 g | 2.6 g 1.6 g |
| Glucide - din care zahar | 44.8 g 40.2 g | 12.8 g 11.5 g | 44.1 g 39.9 g | 12.6 g 11.4 g | 42.0 g 38.5 g | 12.0 g 11.0 g |
| Proteine | 6.7 g | 1.9 g | 6.3 g | 1.8 g | 6.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 0.7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0.32 g | 0 g | 0.35 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fresh
| ||
| 12 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Portocale 350 ml / 100 ml | Grapefruit 350 ml / 100 ml | Mix 350 ml / 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 595 kJ | 170 kJ | 472 kJ | 135 kJ | 534 kJ | 152 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 140 kcal | 40 kcal | 112 kcal | 32 kcal | 126 kcal | 36 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.7 g 0.1 g | 0.2 g 0 g | 0.4 g 0 g | 0.1 g 0 g | 0.5 g 0.05 g | 0.15 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 31.5 g 28.0 g | 9.0 g 8.0 g | 24.5 g 21.0 g | 7 g 6 g | 28.0 g 24.5 g | 8.0 g 7.0 g |
| Proteine | 2.5 g | 0.7 g | 2.1 g | 0.6 g | 2.3 g | 0.65 g |
| Fibre | 1.4 g | 0.4 g | 2.1 g | 0.6 g | 1.75 g | 0.5 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Limonada
| ||
| Clasic - 12 RON - 350 ml Flavored - 14 RON - 350 ml |
| Declarație nutrițională | Classic 350 ml | Peach 350 ml | Apple 350ml | Banana 350 ml | Strawberry 350 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 420 kJ | 504 kJ | 511 kJ | 525 kJ | 497 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 99 kcal | 119 kcal | 120 kcal | 124 kcal | 117 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.1 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Glucide - din care zahar | 24.5 g 22.4 g | 29.4 g 27.3 g | 29.8 g 27.6 g | 30.8 g 28.0 g | 28.7 g 26.6 g |
| Proteine | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Theus Tea
| ||||
| Fresh Mint / Strawberry / Ginger Lemon / Green Tea / Earl Grey Tea | 9 RON - 350 ml | |||
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 4 kJ | 1 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 1 kcal | 0 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Apa Plata / Minerala
| ||
| 9 RON -0.33 l / 12 RON -0.75 l |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0 | 0 |
| Valoare energetică (kcal) | 0 | 0 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Bauturi racoritoare
| ||
| 10 RON -0.33 l |
| Declarație nutrițională | Coca Cola 330ml | Coca Cola Zero 330ml | Sprite 330ml | Fanta 330ml | Fuze Tea 330ml | Schweppes 330ml | Cappy 330ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 594 kJ | 1.3 kJ | 297 kJ | 627 kJ | 264 kJ | 488 kJ | 594 kJ |
| Valoare energetică (kcal) | 139 kcal | 0.3 kcal | 69 kcal | 148 kcal | 63 kcal | 115 kcal | 140 kcal |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0 g | 0 g | 0 g 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucide - din care zahar | 35 g 35 g | 0 g | 16.5 g 16.5 g | 36.3 g 36.3 g | 15.2 g 14.9 g | 28.1 g 28.1 g | 33.7 g 33.7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Croissant cu unt
| ||
| 3 RON - 60 g / 6 RON - 100 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Croissant cu umplutura
| ||
| 5 RON - 100 g / 12 RON - 150 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Prajitura casei Velluto
| ||
| 10 RON -0.33 l |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Cheesecake
| ||
| 18 RON -130 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Casei Velluto
| ||
| 35 RON - 250 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Dulceata
| ||
| 20 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Casei Velluto
| ||
| 20 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Nutella
| ||
| 20 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Biscuiti
| ||
| 25 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Banane
| ||
| 25 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatitacu Nutella & Fructe
| ||
| 30 RON - 220 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Nutella & Nuca
| ||
| 25 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita Kinder
| ||
| 30 RON - 160 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Ciocolata Dubai
| ||
| 30 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 0.63 | 65 |
| Valoare energetică (kcal) | 0.15 | 15 |
| Grăsimi - din care ac. gr. saturați | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Glucide - din care zahar | 0.00 g 0.00 g | 0.00 g 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g | 0.00 g |
| Sare | 0.00 g | 0.00 g |
Clatita cu Ciocolata Dubai
| ||
| 30 RON - 200 g |
| Declarație nutrițională | Per unitate de consum | Per 100 ml |
|---|---|---|
prezente în produsele de patiserie, prăjituri și compoziția aluatului de clătite.
prezente în cafelele cu lapte, ciocolată caldă, milkshake-uri, untul din foietaj, cheesecake și diverse umpluturi.
prezente în aluaturi, clătite, prăjituri și cheesecake.
prezente în creme, toppinguri, sortimente de fistic, nucă și crema Nutella.
prezente în produsele din ciocolată, biscuiți utilizați la umpluturi (Oreo, Lotus).
Cafeteria & Băuturi Calde
Băuturi Reci & Ceai
Patiserie & Desert
Clătite Artizanale (Crepes)